XM5月交易时间变动
「发布时间」:2022-5-1 12:48:26阅读 1059 | 收录
热门活动推荐更多
尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,XM部分商品的交易时间将于2022年5月2日 – 30日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 05/02 | 05/03 | 05/09 | 05/10 |
| HK50Cash | 休市 | 正常 | 休市 | 正常 |
| UK100Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| UK100-JUN22 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 英国股票 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 希腊股票 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 俄罗斯股票 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 交易商品 | 05/17 | 05/18 |
| 挪威股票 | 休市 | 正常 |
| 交易商品 | 05/25 | 05/26 | 05/27 |
| SWI20Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
| SWI20-JUN22 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 瑞典股票 | 提前闭市13:50 | 休市 | 正常 |
| 瑞士股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 挪威股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 芬兰股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
| 交易商品 | 05/30 | 05/31 |
| COFFE-JUL22 | 休市 | 正常 |
| CORN-JUL22 | 休市 | 正常 |
| COTTO-JUL22 | 休市 | 正常 |
| COCOA-JUL22 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-JUL22 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-JUL22 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-JUL22 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| NGAS-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| GSOIL-JUN22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
| OIL-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| OILMn-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| BRENT-AUG22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| USDX-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30-JUN22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PLAT-JUL22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PALL-SEP22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
| 美国股票 | 休市 | 正常 |
| 加拿大股票 | 休市 | 正常 |
| 巴西股票 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。

非农交易的误区有哪些 » » « « 欧美EURUSD:现价1.0560做空,止损1.0590,目标1.0530/1.0510




