XM—2022年夏令时即将结束
「发布时间」:2022-10-29 00:00:09阅读 1817 | 收录
热门活动推荐更多
尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,夏令时即将结束,欧洲夏令时将于2022年10月30日(星期日)结束,美国夏令时将于2022年11月6日(星期日)结束,XM因此部分商品的交易时间将于2022年10月30日 – 11月4日期间受到相应的影响。之后将恢复正常。
查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 10/30 | 10/31-11/03 | 11/04 | 11/07 |
| 外汇 | 提前开市23:05 | 正常 | 提前闭市22:50 | 正常 |
| 黄金 | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
| 白银 | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
| 交易商品 | 星期一 | 星期二–星期四 | 星期五 | 日期 |
| COCOA-DEC22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月31日-11月4日 |
| COFFE-DEC22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月31日-11月4日 |
| CORN-DEC22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
| SBEAN-JAN23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
| WHEAT-DEC22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
| COTTO-DEC22 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10月31日-11月4日 |
| HGCOP-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| SUGAR-MAR23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月31日-11月4日 |
| US100-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| US30-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| US30Cash | 00:05-22:25 | 00:05-22:25 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| US500-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| USDX-DEC22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| JP225-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| PALL-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| PLAT-JAN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| NGAS-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| OIL-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| OILMn-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| BRENT-JAN23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| GSOIL-NOV22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
10月3日-28日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
10月31日-11月4日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:10 |
11月7日开始交易时间变更 |
| HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
10月31日开始交易时间变更 |
| UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| UK100-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
| GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:15 |
00:05-02:00 02:15-22:15 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
10月31日-11月4日 |
| GER40-DEC22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
10月31日-11月4日 |
| EU50Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
| EU50-DEC22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
| FRA40Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
| FRA40-NOV22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
| SWI20Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
| SWI20-DEC22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
| NETH25Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 10月31日-11月4日 |
请注意以上时间均为GMT +2。

黄金XAUUSD:现价1645.1做空,止损1652.0,目标1638.0/1637.0 » » « « 镑美GBPUSD:现价1.1567做空,止损1.1600,目标1.1535/1.1515




