XM— 2月银行假日
「发布时间」:2023-2-18 00:00:32阅读 2291 | 收录
热门活动推荐更多
尊敬的客户:
您好!我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,XM部分商品的交易时间将于2023年2月20日受到影响。查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 02/20 | 02/21 |
| COFFE-MAY23 | 休市 | 正常 |
| CORN-MAR23 | 休市 | 正常 |
| CORN-MAY23 | 休市 | 正常 |
| COTTO-MAY23 | 休市 | 正常 |
| COCOA-MAY23 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-MAR23 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-MAY23 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-MAR23 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-MAY23 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-MAY23 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-MAY23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| NGAS-MAR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| OIL-APR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| OILMn-APR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| GER40-MAR23 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100-MAR23 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| JP225-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| USDX-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PALL-MAR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
| PLAT-APR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+2。

ThinkMarkets智汇-美国总统日假期交易时间 » » « « 欧美EURUSD:现价1.0635做多,止损1.0605,目标1.0670/1.0690




