XM-11月银行假日
「发布时间」:2023-11-22 00:00:38阅读 341 | 收录
热门活动推荐更多
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2023年11月23日和24日受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 11/23 | 11/24 | 11/27 |
| COFFE-MAR24 | 休市 | 正常 | 正常 |
| CORN-MAR24 | 休市 | 延迟开市16:35 提前闭市20:00 |
正常 |
| COTTO-MAR24 | 休市 | 延迟开市15:05 提前闭市20:25 |
正常 |
| COCOA-MAR24 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SBEAN-JAN24 | 休市 | 延迟开市16:35 提前闭市20:00 |
正常 |
| SUGAR-MAR24 | 休市 | 正常 | 正常 |
| WHEAT-MAR24 | 休市 | 延迟开市16:35 提前闭市20:00 |
正常 |
| HGCOP-MAR24 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| GSOIL-DEC23 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 | 正常 |
| NGASCash | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| NGAS-DEC23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| NGAS-JAN24 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| BRENTCash | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 | 正常 |
| BRENT-JAN24 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 | 正常 |
| OILCash | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| OIL-JAN24 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| OILMn-JAN24 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
| GER40-DEC23 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| JP225-DEC23 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
| UK100-DEC23 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
| US2000Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| US500-DEC23 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| US100-DEC23 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| US30-DEC23 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| VIX-DEC23 | 提前闭市18:25 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| USDX-DEC23 | 正常 | 提前闭市20:10 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| XAUEUR | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| PALL-DEC23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| PALL-MAR24 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| PLAT-JAN24 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
| 美国股票 | 休市 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| 巴西股票 | 休市 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| 加拿大股票 | 休市 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| BTGUSD | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
如有疑问,请联系客服,24小时在线为您服务!

黄金XAUUSD:现价1996.4做多,止损1990.0,目标2001.0/2003.0 » » « « ThinkMarkets智汇-感恩节交易时间调整




